Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская поликлиника медицинской реабилитации»
Амбулаторная помощь, оказываемая в связи с заболеваниями.
Обьёмы медицинской помощи гражданам Республики Адыгея.
Обьёмы медицинской помощи гражданам из других регионов.
Медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская поликлиника медицинской реабилитации»
Информация о лицензированных видах лечебно-диагностической помощи
Медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ РА "АРПМР" в рамках программы госгарантий
№ п/п | Наименование услуги | Количество |
1 | Прием врача физиотерапевта (взрослые) | 2,7 |
2 | Прием врача невролога (взрослые) | 2,9 |
3 | Прием врача физиотерапевта (дети) | 2,8 |
4 | Прием врача невролога (дети) | 2,9 |
5 | Прием врача кардиолога (взрослые) | 3,1 |
6 | Прием врача терапевта (взрослые) | 2,7 |
7 | Прием врача педиатра | 2,8 | 8 | Прием врача травматолог-ортопед (взрослые) | 3 |
9 | Прием врача травматолога-ортопеда (детский) | 3 |
10 | Гальванизация | 8 |
11 | Лекарственный электрофорез | 8 |
12 | ДДТ-терапия | 8 |
13 | СМТ-терапия | 8 |
14 | Магнитотерапия | 8 |
15 | Дарсонвализация | 8 |
16 | УВЧ-терапия | 5 |
17 | Электросон | 5 |
18 | ДМВ-терапия | 8 |
19 | Интерференцтерапия | 8 |
20 | Флюктуирующие токи | 8 |
21 | Индуктотермия | 5 |
22 | Ультрафиолетовое облучение | 6 |
23 | Электростимуляция на аппаратах "Амлипульс", "Тонус" | 8 |
24 | Прерывистая пневмокомпрессия | 8 |
25 | Терапия инфракрасными лучами | 8 |
26 | Небулайзерная терапия | 8 |
27 | Криотерапия | 3 |
28 | Электрокардиограмма | 1 |
29 | Общий анализ крови | 1 |
30 | Общий анализ мочи | 1 |
31 | Массаж одной зоны в соответствии с диагнозом | 5 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГБУЗ РА "АРПМР" НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСГАРАНТИЙ